CIDIT © 2022. Todos los derechos reservados
Borealis - Sitios, Aplicaciones Web y Móviles
Borealis - Sitios, Aplicaciones Web y Móviles
Modalidad: a distancia (clases asincrónicas y sincrónicas)
Plataforma: Moodle (asincrónica) y Zoom (sincrónica)
Duración: 90 horas.
Inicio: 29/05/2023
Finalización: 05/06/2023
Días de clases sincrónicas: lunes y miércoles de 18:30 a 20:00 hs.
Proporcionar el conocimiento, las habilidades duras y blandas para los laboratoristas viales, así como las destrezas necesarias para ejecutar satisfactoriamente los procedimientos de ensayos en laboratorio de suelo y tecnologías de hormigón y asfaltos.
Al término del proceso de formación y cumplido los requerimientos académicos de cada uno de los módulos se le otorgará un certificado de aprobación satisfactoria del curso.
% acumulado | Calificación |
0 a 69 | 1 (uno) |
70 a 77 | 2 (dos) |
78 a 85 | 3 (tres) |
86 a 93 | 4 (cuatro) |
94 a 100 | 5 (cinco) |
Transferencia Bancaria Vision Banco – Denominación: CENTRO DE INGENIERIA PARA LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLOGICA – CTA. CTE. No. 900498486. RUC: 80090468-0.
Modulo | Objetivo | Contenido | Duración | Docente | ||
Total | Asincronica | Sincronica (tutorias) | ||||
Modulo 1: ENSAYOS FUNDAMENTALES DE SUELO | Desarrollar y propocionar habilidades para el diseño y control de calidad de los suelos y estabilizados, según los pliegos de Especificaciones Generles y Particulares de obras viales. | Obtención en cantera y resepcion de suelos en laboratorio | 15 | 10 | 5 | Ing. Oscar Rebollo |
Identificación por clasificación HRB y Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS) | ||||||
Propiedades, uso y granulometria de los suelos granulares | ||||||
Propiedades, uso y granulometria de los suelos finos | ||||||
Control calidad de obra y laboratorio de suelos | ||||||
Estabilizados de suelos, clasificación | ||||||
Control de calidd de obra y laboratorio de suelos | ||||||
Modulo 2: LABORATORISTA EN TECNOLOGIA DE HORMIGÓN | Desarrollar conocimientos básicos en tecnología del hormigón y realizar interpretación de resultados de ensayos en hormigones. | Materiales componentes, propiedades y caracterización | 24 | 15 | 9 | Dra. Eva Sosa/Dr. Claudio Zega |
Dosificación del hormigón. | ||||||
Propiedades en estado fresco | ||||||
Hormigón en estado endurecido | ||||||
Durabilidad de estructuras | ||||||
Patología de las estructuras de hormigón armado | ||||||
Modulo 3: LABORATORISTA DE ASFALTO Y MEZCLA ASFALTICA | Curso práctico conteniendo ensayos y procedimientos, que permitan acreditar por parte de los asistentes, la capacitación bajo norma de técnicas y protocolos de ensayos de laboratorio con participación activa en clase de los asistentes, y evaluación al finalizar el dictado de cada protocolo. Aprender a caracterizar y hacer el control de calidad de los asfaltos, asfaltos modificados y emulsiones asfálticas Aprende a caracterizar, diseñar y control de calidad de mezclas asfálticas en caliente y en frio. |
Agregados para mezclas asfálticas | 24 | 15 | 9 | Dr. Ing. Gerardo Botasso |
Asfaltos convencionales. Marco normativo, equipos necesarios, procedimientos, fotos y videos, reportes, interpretación de resultados. Evaluación con ejercicios y preguntas, específicas sobre cada uno de los ensayos. | ||||||
Asfaltos convencionales. Marco normativo, equipos necesarios, procedimientos, fotos y videos, reportes, interpretación de resultados. Evaluación con ejercicios y preguntas, específicas sobre cada uno de los ensayos. | ||||||
Emulsiones asfálticas. Marco normativo, equipos necesarios, procedimientos, fotos y videos, reportes, interpretación de resultados. Evaluación con ejercicios y preguntas, específicas sobre cada uno de los ensayos. | ||||||
Mezcla asfáltica en caliente. Marco normativo, equipos necesarios, procedimientos, fotos y videos, reportes, interpretación de resultados. Evaluación con ejercicios y preguntas, específicas sobre cada uno de los ensayos. | ||||||
Mezcla asfáltica en frío. Marco normativo, equipos necesarios, procedimientos, fotos y videos, reportes, interpretación de resultados. Evaluación con ejercicios y preguntas, específicas sobre cada uno de los ensayos | ||||||
Modulo 4: SALUD, HIGUIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | Propocionar conocimiento acerca de las normativas del paìs para disminuir los riesgos en el ambiente laboral. | Conocimiento de las reglamentaciones de la Salud, Higuiene y Seguridad en el trabajo. | 9 | 5 | 4 | Ing. Com. Jorge Martin |
Evaluacion de Riesgos Laborales | ||||||
Prevención de Accidentes laborales | ||||||
Entrenamiento de Seguridad al Empleado por actividad y riesgo identificado | ||||||
Seguridad en el uso de Maquinarias y Equipo | ||||||
Reuniones de 5 minutos de Seguridad | ||||||
Violación de Seguridad por el Contratista | ||||||
Modulo 5: HABILIDADES SOCIALES (blandas) EN LA GESTIÓN DE CAMPO | Desarrollar habilidades blandas en los técnicos (capataz) vial para que estos puedan relacionarse exitosamente con otras personas a través del conocimiento y manejo de las emociones, conocido también como inteligencia emocional. | Comunicación y escucha activa | 9 | 5 | 4 | Lic. Javier Roa Benitez |
Liderazgo | ||||||
Planificación y gestión del tiempo | ||||||
Trabajo en equipo | ||||||
Flecxibilidad | ||||||
Toma de decisiones | ||||||
Orientación a resultados | ||||||
Negociación | ||||||
Modulo 6: PRIMEROS AUXILIOS | Proporcionar conocimientos al técnico vial para aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y evitar el agravamiento de su estado. | Primeros Auxilios- Generalidades | 9 | 5 | 4 | Vivian Caje |
Evaluación general de la victima | ||||||
Reanimación cardio-pulmonar (RCP) básico | ||||||
Atragantamiento (Técnica Maniobra de Heimlich) | ||||||
Incidentes y lesiones más frecuentes (Prevención y Asistencia) | ||||||
Traumatismos con potenciales lesiones severas | ||||||
Botiquín de Primeros Auxilios |